SPEED CHART

FOUR-STAR 40

  PROPELLER PITCH IN INCHES
RPM
 
 
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
4 5 6 7 8 9
           
           
15.15 18.94 22.73 26.52 30.30 34.09
17.05 21.31 25.57 29.83 34.09 38.35
18.94 23.67 28.41 33.14 37.88 42.61
20.83 26.04 31.25 36.46 41.67 46.88
22.73 28.41 34.09 39.77 45.45 51.14
24.62 30.78 36.93 43.09 49.24 55.40
26.52 33.14 39.77 46.40 53.03 59.66
28.41 35.51 42.61 49.72 56.82 63.92
30.30 37.88 45.45 53.03 60.61 68.18
32.20 40.25 48.30 56.34 64.39 72.44
34.09 42.61 51.14 59.66 68.18 76.70
35.98 44.98 53.98 62.97 71.97 80.97
37.88 47.35 56.82 66.29 75.76 85.23
39.77 49.72 59.66 69.60 79.55 89.49
41.67 52.08 62.50 72.92 83.33 93.75
43.56 54.45 65.34 76.23 87.12 98.01
45.45 56.82 68.18 79.55 90.91 102.27
47.35 59.19 71.02 82.86 94.70 106.53
49.24 61.55 73.86 86.17 98.48 110.80
51.14 63.92 76.70 89.49 102.27 115.06
53.03 66.29 79.55 92.80 106.06 119.32
  SPEED IN MILE PER HOUR

HOME

BIG PROPS


Last Updated Monday, March 03, 2008

 

Copyright ©2008 Roger Reynolds